Logo TDK Electronics Europe GmbH
Logo TDK Worldwide

S-parameter Data Library Download Service

3-Terminal Filters

ACF321825 Series
ACF451832 Series
ACH3218 Series
ACH4518 Series
ACH32C Series
MEM1608 Series
MEM2012 Series
 

ACF321825 Series Download(ZIP:282KB)

Product Name Main Characteristic S-parameter Frequency Range/MHz Number of Points Sweep Type Z->S Conv.
ACF321825-223-T -25dB Freq. Range : 11 to 55MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-103-T -25dB Freq. Range : 17 to 60MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-682-T -25dB Freq. Range : 22 to 75MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-472-T -25dB Freq. Range : 30 to 85MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-332-T -25dB Freq. Range : 37 to 90MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-222-T -25dB Freq. Range : 45 to 105MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-152-T -25dB Freq. Range : 60 to 115MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-102-T -25dB Freq. Range : 80 to 140MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-681-T -25dB Freq. Range : 95 to 150MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-471-T -25dB Freq. Range : 120 to 180MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-331-T -25dB Freq. Range : 130 to 210MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-221-T -25dB Freq. Range : 170 to 250MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-151-T -25dB Freq. Range : 205 to 280MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-101-T -25dB Freq. Range : 265 to 340MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-680-T -25dB Freq. Range : 340 to 420MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-470-T -25dB Freq. Range : 420 to 500MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-330-T -25dB Freq. Range : 500 to 600MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF321825-220-T -25dB Freq. Range : 600 to 700MHz 0;0.3-8500 225 Log No

ページトップへ戻る


ACF451832 Series Download(ZIP:314KB)

Product Name Main Characteristic S-parameter Frequency Range/MHz Number of Points Sweep Type Z->S Conv.
ACF451832-333-T -25dB Freq. Range : 7 to 60MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-223-T -25dB Freq. Range : 9 to 65MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-153-T -25dB Freq. Range : 11 to 70MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-103-T -25dB Freq. Range : 15 to 75MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-682-T -25dB Freq. Range : 20 to 85MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-472-T -25dB Freq. Range : 25 to 90MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-332-T -25dB Freq. Range : 35 to 100MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-222-T -25dB Freq. Range : 40 to 110MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-152-T -25dB Freq. Range : 50 to 130MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-102-T -25dB Freq. Range : 65 to 150MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-681-T -25dB Freq. Range : 75 to 160MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-471-T -25dB Freq. Range : 95 to 180MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-331-T -25dB Freq. Range : 115 to 205MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-221-T -25dB Freq. Range : 150 to 250MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-151-T -25dB Freq. Range : 190 to 290MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-101-T -25dB Freq. Range : 235 to 335MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-680-T -25dB Freq. Range : 295 to 395MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-470-T -25dB Freq. Range : 360 to 460MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-330-T -25dB Freq. Range : 450 to 550MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACF451832-220-T -25dB Freq. Range : 550 to 650MHz 0;0.3-8500 225 Log No

ページトップへ戻る


ACH3218 Series Download(ZIP:283KB)

Product Name Main Characteristic S-parameter Frequency Range/MHz Number of Points Sweep Type Z->S Conv.
ACH3218-223-T -25dB Freq. Range : 11 to 55MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-103-T -25dB Freq. Range : 17 to 60MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-682-T -25dB Freq. Range : 22 to 75MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-472-T -25dB Freq. Range : 30 to 85MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-332-T -25dB Freq. Range : 37 to 90MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-222-T -25dB Freq. Range : 45 to 105MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-152-T -25dB Freq. Range : 60 to 115MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-102-T -25dB Freq. Range : 80 to 140MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-681-T -25dB Freq. Range : 95 to 150MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-471-T -25dB Freq. Range : 120 to 180MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-331-T -25dB Freq. Range : 130 to 210MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-221-T -25dB Freq. Range : 170 to 250MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-151-T -25dB Freq. Range : 205 to 280MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-101-T -25dB Freq. Range : 265 to 340MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-680-T -25dB Freq. Range : 340 to 420MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-470-T -25dB Freq. Range : 420 to 500MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-330-T -25dB Freq. Range : 500 to 600MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH3218-220-T -25dB Freq. Range : 600 to 700MHz 0;0.3-8500 225 Log No

ページトップへ戻る


ACH4518 Series Download(ZIP:314KB)

Product Name Main Characteristic S-parameter Frequency Range/MHz Number of Points Sweep Type Z->S Conv.
ACH4518-333-T -25dB Freq. Range : 6 to 60MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-223-T -25dB Freq. Range : 9 to 65MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-153-T -25dB Freq. Range : 11 to 70MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-103-T -25dB Freq. Range : 15 to 75MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-682-T -25dB Freq. Range : 20 to 85MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-472-T -25dB Freq. Range : 25 to 90MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-332-T -25dB Freq. Range : 35 to 100MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-222-T -25dB Freq. Range : 40 to 110MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-152-T -25dB Freq. Range : 50 to 130MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-102-T -25dB Freq. Range : 65 to 150MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-681-T -25dB Freq. Range : 75 to 160MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-471-T -25dB Freq. Range : 95 to 180MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-331-T -25dB Freq. Range : 115 to 205MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-221-T -25dB Freq. Range : 150 to 250MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-151-T -25dB Freq. Range : 190 to 290MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-101-T -25dB Freq. Range : 235 to 335MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-680-T -25dB Freq. Range : 290 to 395MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-470-T -25dB Freq. Range : 360 to 460MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-330-T -25dB Freq. Range : 450 to 550MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH4518-220-T -25dB Freq. Range : 530 to 650MHz 0;0.3-8500 225 Log No

ページトップへ戻る


ACH32C Series Download(ZIP:155KB)

Product Name Main Characteristic S-parameter Frequency Range/MHz Number of Points Sweep Type Z->S Conv.
ACH32C-100 -15dB Freq. Range : 2000 to 6000MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH32C-220 -15dB Freq. Range : 1300 to 2500MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH32C-470 -15dB Freq. Range : 650 to 2500MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH32C-101 -20dB Freq. Range : 450 to 1300MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH32C-331 -20dB Freq. Range : 200 to 800MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH32C-102 -25dB Freq. Range : 100 to 350MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH32C-222 -25dB Freq. Range : 55 to 300MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH32C-103 -25dB Freq. Range : 30 to 200MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH32C-333 -25dB Freq. Range : 10 to 300MHz 0;0.3-8500 225 Log No
ACH32C-104 -25dB Freq. Range : 3.5 to 200MHz 0;0.3-8500 225 Log No

ページトップへ戻る


MEM1608 Series Download(ZIP:141KB)

Product Name Main Characteristic S-parameter Frequency Range/MHz Number of Points Sweep Type Z->S Conv.
MEM1608D201RT0S1 Fc=200MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM1608D301RT0S1 Fc=300MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM1608D401RT0S1 Fc=400MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM1608D501RT Fc=500MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM1608P25R0T0S1 Fc=25MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM1608P35R0T0S1 Fc=35MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM1608P50R0T0S1 Fc=50MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM1608P75R0T0S1 Fc=75MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM1608P101RT0S1 Fc=100MHz 0;0.3-8500 225 Log No

ページトップへ戻る


MEM2012 Series Download(ZIP:392KB)

Product Name Main Characteristic S-parameter Frequency Range/MHz Number of Points Sweep Type Z->S Conv.
MEM2012S25R0T001 Fc=25MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012S35R0T001 Fc=35MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012S50R0T001 Fc=50MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012S101RT001 Fc=100MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012S201RT001 Fc=200MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012T10R0 Fc=10MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012T25R0 Fc=25MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012T50R0 Fc=50MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012T75R0 Fc=75MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012T101R Fc=100MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012P10R0 Fc=10MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012P25R0 Fc=25MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012P50R0 Fc=50MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012P75R0 Fc=75MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012P101R Fc=100MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012TC100 C=10pF 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012TC220 C=22pF 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012TC470 C=47pF 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012TC101 C=100pF 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012TC151 C=150pF 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012W121R Fc=120MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012W151R Fc=150MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012W181R Fc=180MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012W211R Fc=210MHz 0;0.3-8500 225 Log No
MEM2012W241R Fc=240MHz 0;0.3-8500 225 Log No

ページトップへ戻る


 

Imprint Sitemap